| 6月20日 (土) | ■灰塚1丁目1280万円→1080万円価格変更しました! |
|---|---|
| 6月19日 (金) | ■中垣内7丁目1390万円→1340万円価格変更しました! |
| 6月19日 (金) | ■深野4丁目2580万円新規UPしました! |
| 6月19日 (金) | ■北出町戸建930万円新規UPしました! |
| 6月16日 (火) | □南郷町価格変更 980万円→850万円になりました! |
| 6月16日 (火) | ■シャルマンフジ鴻池新田グランフォーラム3198万円新規UPしました! |
| 6月12日 (金) | ■新庄1丁目2850万円新規UPしました! |
| 6月9日 (火) | ■南郷町980万円新規UPしました! |
| 6月8日 (月) | ■江端町980万円新規UPしました! |
| 6月5日 (金) | ■マンハイムグラン2期棟1580万円新規UPしました! |
© SUMIKO.co.,ltd. ALL RIGHTS RESERVED.